
9月9日消息,银华国证新能源电池ETF发起式联接A(028898)于9月8日成立。该基金首发总份额0.16亿份(A类C类等合计),共获得66位投资者认购线上配资行业资讯动态,户均认购约为23.97万份。
当日全市场共有18只新基金成立。从首发总份额看,银华国证新能源电池ETF发起式联接A排名第17,处于当期新发产品偏低区间;认购户数位列第16,处于偏低区间;户均认购规模排在第11位,处于中等偏低区间。
| 027824 | 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | 36.80 | 4568 | 80.56 |
| 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A | 11.22 | 2872 | 39.08 |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A | 9.80 | 4362 | 22.47 |
| 028627 | 国泰海通稳瑞回报债券A | 8.50 | 2471 | 34.38 |
| 027564 | 海富通悦欣六个月持有期混合A | 8.29 | 1626 | 50.98 |
| 028715 | 融通泓安混合A | 6.41 | 4122 | 15.55 |
| 027899 | 创金合信泰利6个月持有期债券A | 3.30 | 821 | 40.16 |
| 027814 | 国金添益债券A | 3.09 | 783 | 39.47 |
| 028549 | 汇添富成长启航混合发起式A | 2.81 | 6748 | 4.16 |
| 028553 | 浦银安盛竞争优势混合A | 2.72 | 1773 | 15.36 |
| 027375 | 华泰保兴均衡配置混合A | 2.10 | 686 | 30.66 |
| 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | 2.04 | 600 | 33.96 |
| 028383 | 华润元大聚盈混合发起式A | 1.95 | 975 | 20.05 |
| 028781 | 海富通沪港深资源混合发起A | 0.18 | 129 | 13.58 |
| 028291 | 泰信周期轮动锐选混合发起式A | 0.16 | 14 | 114.33 |
| 028795 | 富国中证全指软件指数发起式A | 0.16 | 2051 | 0.78 |
| 028898 | 银华国证新能源电池ETF发起式联接A | 0.16 | 66 | 23.97 |
| 028654 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A | 0.10 | 16 | 62.62 |
公司层面,银华国证新能源电池ETF发起式联接A获管理人银华基金认购1000.15万份,位居同一天成立的基金产品排名第3,占发行总份额的63.22%。
便捷配资炒股元股证券:ygzq.hk| 028654 | 华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接A | 1000.23 | 99.82 |
| 028781 | 海富通沪港深资源混合发起A | 1000.19 | 57.11 |
| 028898 | 银华国证新能源电池ETF发起式联接A | 1000.15 | 63.22 |
| 028795 | 富国中证全指软件指数发起式A | 1000.03 | 62.74 |
| 028549 | 汇添富成长启航混合发起式A | 1000.00 | 3.56 |
| 028291 | 泰信周期轮动锐选混合发起式A | 150.02 | 9.37 |
| 027824 | 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 | / | / |
| 028315 | 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A | / | / |
| 028473 | 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 028627 | 国泰海通稳瑞回报债券A | / | / |
| 027564 | 海富通悦欣六个月持有期混合A | / | / |
| 028715 | 融通泓安混合A | / | / |
| 027899 | 创金合信泰利6个月持有期债券A | / | / |
| 027814 | 国金添益债券A | / | / |
| 028553 | 浦银安盛竞争优势混合A | / | / |
| 027375 | 华泰保兴均衡配置混合A | / | / |
| 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A | / | / |
| 028383 | 华润元大聚盈混合发起式A | / | / |
公开资料显示,该基金由谭普景担任基金经理,业绩比较基准为:国证新能源电池指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。投资目标是本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
综合来看,该基金发行规模与认购户数在当日成立的基金产品中均处于偏低区间,户均认购规模处于中等偏低区间,显示核心客群以高净值客户为主。管理人以较高比例自有资金认购,或对市场认购信心形成较强支撑。整体看,产品定位清晰聚焦指数跟踪,后续运作表现仍待观察。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报线上配资行业资讯动态
元股证券实盘-线上撮合中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。