
证券时报·数据宝统计显示,10月12日,全市场盘后固定价格交易成交额7.23亿元,环比前一交易日减少6050.00万元,环比下降7.72%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.45亿元,较上一交易日减少3844.69万元;创业板盘后成交额达1.43亿元,较上一交易日减少1991.26万元;沪市主板盘后成交额达2.74亿元,较上一交易日增加343.85万元;科创板盘后成交额达6167.15万元,较上一交易日减少557.91万元。
从个股来看,3376只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有14只,成交额居前的有长鑫科技、新易盛、登康口腔等,盘后成交额分别达1172.60万元、980.20万元、965.87万元。(数据宝)

10月12日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 盘后成交量(万股) | 盘后交易额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 48.34 | -5.22 | 24.26 | 1172.60 |
| 300502 | 新易盛 | 347.60 | -6.10 | 2.82 | 980.20 |
| 001328 | 登康口腔 | 32.11 | 4.42 | 30.08 | 965.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 724.47 | -6.41 | 1.30 | 941.81 |
| 000725 | 京东方A | 5.33 | -3.09 | 134.60 | 717.42 |
| 002384 | 东山精密 | 135.90 | -6.59 | 5.10 | 693.09 |
| 600036 | 招商银行 | 42.76 | 3.24 | 15.26 | 652.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 49.69 | -6.16 | 11.90 | 591.31 |
| 002487 | 大金重工 | 47.10 | 7.66 | 12.51 | 589.22 |
| 600176 | 中国巨石 | 38.30 | -0.70 | 15.23 | 583.31 |
| 002407 | 多氟多 | 28.91 | -9.34 | 19.39 | 560.56 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1277.00 | -8.13 | 0.41 | 523.06 |
| 300450 | 先导智能 | 37.88 | 3.13 | 13.72 | 519.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 298.38 | 0.21 | 1.70 | 507.25 |
| 600206 | 有研新材 | 47.90 | -0.10 | 10.22 | 489.54 |
| 601138 | 工业富联 | 52.05 | -7.17 | 9.29 | 483.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 310.84 | -4.78 | 1.46 | 453.83 |
| 001246 | C力勤 | 39.00 | -13.43 | 11.40 | 444.60 |
| 600584 | 长电科技 | 59.99 | -4.38 | 7.02 | 421.13 |
| 000636 | 风华高科 | 43.76 | -7.23 | 9.25 | 404.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 1122.11 | -6.96 | 0.36 | 399.02 |
| 600418 | 江淮汽车 | 22.05 | -3.08 | 17.74 | 391.17 |
| 002281 | 光迅科技 | 140.17 | -5.74 | 2.56 | 358.84 |
| 600522 | 中天科技 | 28.56 | -5.08 | 12.42 | 354.72 |
| 002428 | 云南锗业 | 80.70 | -8.15 | 4.30 | 347.01 |
| 601869 | 长飞光纤 | 362.18 | -6.62 | 0.93 | 336.83 |
| 600127 | 金健米业 | 13.90 | -8.43 | 23.09 | 320.95 |
| 002185 | 华天科技 | 15.22 | -3.97 | 21.01 | 319.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.22 | -1.88 | 10.47 | 316.40 |
| 000592 | 平潭发展 | 7.37 | -9.35 | 42.26 | 311.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
元股证券:ygzq.hk(文章来源:证券时报网)实盘开户配资服务
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券实盘-线上撮合中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。