
根据调研日期截止日统计,近10日(9月21日至10月12日),海外机构对85家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被109家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有305家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达266家,占比最多;基金公司调研214家,位列其后;海外机构共对85家上市公司进行走访。
配资炒股排行海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到109家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有65家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.21%。其中,股价上涨的有康希诺、山东路桥等,表现最好的是康希诺,累计涨幅为33.46%。股价下跌的有57只,跌幅最大的是欧陆通,累计跌幅为30.08%。(数据宝)
近10日海外机构调研股

| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688185 | 康希诺 | 3 | 90.82 | 33.46 | 医药生物 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 6.69 | 32.48 | 建筑装饰 |
| 000503 | 国新健康 | 2 | 7.86 | 17.31 | 计算机 |
| 603883 | 老百姓 | 11 | 14.20 | 12.70 | 医药生物 |
| 601127 | 赛力斯 | 10 | 51.24 | 8.58 | 汽车 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2 | 10.47 | 7.49 | 医药生物 |
| 600196 | 复星医药 | 1 | 23.66 | 7.40 | 医药生物 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2 | 30.87 | 7.37 | 美容护理 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 16.89 | 6.23 | 医药生物 |
| 300832 | 新产业 | 2 | 51.94 | 6.13 | 医药生物 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 47.83 | 6.03 | 电力设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8 | 199.50 | 4.98 | 电子 |
| 002142 | 宁波银行 | 8 | 36.12 | 4.24 | 银行 |
| 603590 | 康辰药业 | 4 | 30.02 | 4.24 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 6 | 32.69 | 3.96 | 美容护理 |
| 601009 | 南京银行 | 2 | 12.19 | 3.31 | 银行 |
| 600919 | 江苏银行 | 21 | 12.56 | 3.20 | 银行 |
| 603037 | 凯众股份 | 1 | 10.02 | 2.35 | 汽车 |
| 301015 | 百洋医药 | 1 | 25.99 | 1.72 | 医药生物 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 5.01 | 1.62 | 医药生物 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1 | 15.12 | 1.61 | 医药生物 |
| 600166 | 福田汽车 | 2 | 2.82 | 1.44 | 汽车 |
| 605077 | 华康股份 | 1 | 11.51 | 0.96 | 基础化工 |
| 002901 | 大博医疗 | 2 | 39.15 | 0.80 | 医药生物 |
| 603369 | 今世缘 | 1 | 27.97 | 0.79 | 食品饮料 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 19.14 | 0.74 | 医药生物 |
| 300012 | 华测检测 | 65 | 14.62 | 0.62 | 社会服务 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 15.07 | 0.20 | 公用事业 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7 | 111.70 | -0.37 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 10.29 | -0.39 | 纺织服饰 |
| 603444 | 吉比特 | 3 | 345.00 | -0.78 | 传媒 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3 | 11.12 | -0.98 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 3.82 | -1.55 | 电力设备 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | 27.40 | -1.69 | 家用电器 |
| 688472 | 阿特斯 | 4 | 8.44 | -1.86 | 电力设备 |
| 688278 | 特宝生物 | 2 | 49.91 | -3.09 | 医药生物 |
| 301029 | 怡合达 | 37 | 23.78 | -3.41 | 机械设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 15.89 | -3.52 | 电力设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 109 | 50.45 | -3.81 | 机械设备 |
| 603236 | 移远通信 | 5 | 69.76 | -3.83 | 通信 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 11.52 | -3.84 | 基础化工 |
| 603341 | 龙旗科技 | 2 | 34.04 | -4.03 | 电子 |
| 601969 | 海南矿业 | 2 | 8.85 | -4.53 | 钢铁 |
| 300496 | 中科创达 | 8 | 52.70 | -4.86 | 计算机 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 3.35 | -5.63 | 公用事业 |
| 688165 | 埃夫特 | 2 | 14.06 | -5.76 | 机械设备 |
| 000688 | 国城矿业 | 2 | 24.09 | -5.90 | 有色金属 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 17.76 | -6.03 | 基础化工 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1 | 19.15 | -6.54 | 商贸零售 |
| 601567 | 三星电气 | 2 | 13.25 | -7.15 | 电力设备 |
| 688068 | 热景生物 | 1 | 81.37 | -7.81 | 医药生物 |
| 000039 | 中集集团 | 3 | 8.38 | -8.42 | 机械设备 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 44.96 | -8.47 | 电子 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 12.65 | -8.66 | 汽车 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 7 | 24.85 | -8.87 | 电力设备 |
| 603530 | 神马电力 | 4 | 39.56 | -10.19 | 电力设备 |
| 688382 | 益方生物 | 1 | 16.60 | -11.32 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 52 | 26.01 | -12.69 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 19 | 465.08 | -12.71 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 322.82 | -13.92 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 6 | 75.59 | -14.10 | 机械设备 |
| 688759 | 必贝特 | 1 | 19.20 | -14.48 | 医药生物 |
| 688106 | 金宏气体 | 2 | 23.37 | -16.09 | 电子 |
| 601126 | 四方股份 | 11 | 33.84 | -16.42 | 电力设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 27 | 77.10 | -16.54 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 3 | 369.02 | -16.62 | 机械设备 |
| 688396 | 华润微 | 30 | 50.15 | -17.50 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 2 | 11.06 | -17.71 | 机械设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1 | 263.16 | -17.78 | 电子 |
| 688400 | 凌云光 | 28 | 38.68 | -18.21 | 机械设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 38 | 23.10 | -18.58 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 3 | 65.71 | -19.52 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 10 | 172.80 | -20.32 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 1 | 72.95 | -21.69 | 电子 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 14.03 | -22.01 | 电子 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1 | 76.16 | -23.02 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 10 | 77.14 | -23.17 | 医药生物 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 50.98 | -23.49 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 3 | 152.56 | -23.52 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 235.46 | -24.44 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 93.78 | -26.23 | 机械设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 38 | 299.73 | -26.51 | 机械设备 |
| 301021 | 英诺激光 | 3 | 65.56 | -29.51 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 9 | 70.18 | -29.54 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 149.06 | -30.08 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
元股证券:ygzq.hk(文章来源:证券时报网)配资查询是不是新平台
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券实盘-线上撮合中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。